序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 20371502106165 | 姬春奥 | 女 | 0H老年服务与管理 |
2 | 20371324105639 | 张福佳 | 男 | 0H老年服务与管理 |
3 | 20370181103907 | 景鑫雨 | 女 | 0H老年服务与管理 |
4 | 20371603100702 | 李开欣 | 女 | 0H老年服务与管理 |
5 | 20371424102388 | 庞文倩 | 女 | 0H老年服务与管理 |
6 | 20371427102417 | 牟庆川 | 男 | 0H老年服务与管理 |
7 | 20370123102123 | 刘庆潇 | 女 | 0H老年服务与管理 |
8 | 20371513900900 | 霍亚文 | 女 | 0H老年服务与管理 |
9 | 20370826101865 | 宦 清 | 女 | 0H老年服务与管理 |
10 | 20370213900279 | 许孟悦 | 女 | 0H老年服务与管理 |
11 | 20370481106661 | 徐欣茹 | 女 | 0H老年服务与管理 |
12 | 20371702104291 | 晁露姚 | 女 | 0H老年服务与管理 |
13 | 20370911103519 | 马继源 | 男 | 0H老年服务与管理 |
14 | 20371113900142 | 高鑫辉 | 男 | 0H老年服务与管理 |
15 | 20371426101776 | 李如毅 | 男 | 0H老年服务与管理 |
16 | 20371622102671 | 刘瑞新 | 女 | 0H老年服务与管理 |
17 | 20370725102879 | 张国娇 | 女 | 0J药品生产技术 |
18 | 20371623102283 | 曹文松 | 男 | 0J药品生产技术 |
19 | 20370403102398 | 赵梓如 | 女 | 0J药品生产技术 |
20 | 20370117100101 | 葛新雨 | 女 | 0J药品生产技术 |
21 | 20370116105544 | 张 悦 | 女 | 0J药品生产技术 |
22 | 20370116102859 | 吴盼盼 | 女 | 0J药品生产技术 |
23 | 20370725102874 | 巴梦圆 | 女 | 0J药品生产技术 |
24 | 20370102102763 | 孔斐然 | 女 | 0J药品生产技术 |
25 | 20371723101649 | 赵志昂 | 男 | 0J药品生产技术 |
26 | 20370102102702 | 丁新羽 | 女 | 0J药品生产技术 |
27 | 20370812300589 | 刘鑫雨 | 女 | 0J药品生产技术 |
28 | 20370883300472 | 邵佳庆 | 男 | 0J药品生产技术 |
29 | 20370982102466 | 孙紫燕 | 女 | 0K医疗设备应用技术 |
30 | 20370302102884 | 赵明珠 | 女 | 0K医疗设备应用技术 |
31 | 20371728102557 | 顾慧宁 | 女 | 0K医疗设备应用技术 |
32 | 20371323103911 | 张纪燕 | 女 | 0K医疗设备应用技术 |
33 | 20370116104101 | 李馨月 | 女 | 0K医疗设备应用技术 |
34 | 20371427102244 | 赵 轲 | 男 | 0K医疗设备应用技术 |
35 | 20370522100463 | 林东杰 | 男 | 0K医疗设备应用技术 |
36 | 20370323100630 | 武宇航 | 男 | 0K医疗设备应用技术 |
37 | 20371721104709 | 油瑞芳 | 女 | 0K医疗设备应用技术 |
38 | 20371621101928 | 孙 倩 | 女 | 0L医学营养 |
39 | 20371602101318 | 赵梦佳 | 女 | 0L医学营养 |
40 | 20370793100334 | 吴亚楠 | 女 | 0L医学营养 |
41 | 20370123102126 | 刘 娜 | 女 | 0L医学营养 |
42 | 20370284102251 | 张馨元 | 女 | 0L医学营养 |
43 | 20370613900543 | 张译文 | 女 | 0L医学营养 |
44 | 20370702100471 | 张树欣 | 女 | 0L医学营养 |
45 | 20371502301796 | 史乃夫 | 男 | 0L医学营养 |
46 | 20371721103365 | 沈文静 | 女 | 0L医学营养 |
47 | 20371502105307 | 任朝辉 | 女 | 0L医学营养 |
48 | 20371725101944 | 李双双 | 女 | 0L医学营养 |
49 | 20370112104462 | 辛前前 | 女 | 0M食品营养与检测 |
50 | 20370687101701 | 隋璐璐 | 女 | 0M食品营养与检测 |
51 | 20371326104881 | 林芳议 | 女 | 0M食品营养与检测 |
52 | 20370812300438 | 刘庆慧 | 女 | 0M食品营养与检测 |
53 | 20371722106037 | 陈梦雨 | 女 | 0M食品营养与检测 |
54 | 20370285101682 | 耿丽丽 | 女 | 0M食品营养与检测 |
55 | 20371482102304 | 唐丰龙 | 男 | 0M食品营养与检测 |
56 | 20370724103362 | 张艳乐 | 女 | 0M食品营养与检测 |
57 | 20371725102068 | 聂焕瑞 | 女 | 0M食品营养与检测 |
58 | 20370613100464 | 刘 涛 | 男 | 0M食品营养与检测 |
59 | 20370112104469 | 石梓桐 | 女 | 0N中医康复技术 |
60 | 20370724400092 | 田 源 | 男 | 0N中医康复技术 |
61 | 20370112103757 | 王大明 | 男 | 0N中医康复技术 |
62 | 20370826102638 | 张 瀚 | 男 | 0N中医康复技术 |
63 | 20370105100482 | 贾瑞秋 | 女 | 0N中医康复技术 |
64 | 20370103103736 | 郭明阁 | 男 | 0N中医康复技术 |
65 | 20370913901154 | 张正杰 | 男 | 0N中医康复技术 |
66 | 20370112104413 | 盖凤娇 | 女 | 0N中医康复技术 |
67 | 20370105100711 | 李欣璐 | 女 | 0N中医康复技术 |
68 | 20371722105153 | 丁 浩 | 男 | 0N中医康复技术 |
69 | 20371481102305 | 聂萧婷 | 女 | 0N中医康复技术 |
70 | 20370304101741 | 吕瑞涵 | 男 | 0N中医康复技术 |
71 | 20371322102302 | 谢浩南 | 男 | 0N中医康复技术 |
72 | 20370724400112 | 刘景旋 | 男 | 0N中医康复技术 |
73 | 20370105101098 | 王揭城 | 男 | 0N中医康复技术 |
74 | 20370105100468 | 耿 阔 | 女 | 0N中医康复技术 |
75 | 20370105100559 | 徐颢涵 | 女 | 0N中医康复技术 |
76 | 20371502304041 | 李亚楠 | 女 | 0N中医康复技术 |
77 | 20370105100585 | 韩心萍 | 女 | 0N中医康复技术 |
78 | 20370181103744 | 白格格 | 女 | 0N中医康复技术 |
79 | 20370321102588 | 伊 霄 | 男 | 0N中医康复技术 |
80 | 20370832102103 | 韩 诺 | 男 | 0N中医康复技术 |
81 | 20371481102326 | 朱绪红 | 女 | 0N中医康复技术 |
82 | 20371502105252 | 黄文雅 | 女 | 0N中医康复技术 |
83 | 20371724102839 | 刘 冉 | 女 | 0N中医康复技术 |
84 | 20371122102909 | 邵国珍 | 女 | 0N中医康复技术 |
85 | 20371524100084 | 张思蕊 | 女 | 0N中医康复技术 |
86 | 20371325102125 | 王梓默 | 男 | 0N中医康复技术 |
87 | 20370783106001 | 吴 萧 | 女 | 0N中医康复技术 |
88 | 20371722301216 | 黄文静 | 女 | 0N中医康复技术 |
89 | 20370321102731 | 宋小雨 | 女 | 0N中医康复技术 |
90 | 20370812300520 | 马鑫琦 | 女 | 0N中医康复技术 |
91 | 20371427102554 | 李 岩 | 男 | 0N中医康复技术 |
92 | 20370403102771 | 夏浩航 | 男 | 0N中医康复技术 |
93 | 20370304101757 | 孙子超 | 男 | 0N中医康复技术 |
94 | 20370724400108 | 李相毅 | 男 | 0N中医康复技术 |
95 | 20371522103888 | 刘国栋 | 男 | 0N中医康复技术 |
96 | 20370303102613 | 田埔熙 | 男 | 0N中医康复技术 |
97 | 20370522400089 | 王容宇 | 男 | 0N中医康复技术 |
98 | 20370827100381 | 姜 瑶 | 女 | 0N中医康复技术 |
99 | 20371723300231 | 范文晗 | 女 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
100 | 20371721105647 | 李 敬 | 女 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
101 | 20370181103869 | 邢 鑫 | 女 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
102 | 20371702400249 | 晁国涛 | 男 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
103 | 20370181103624 | 于双江 | 男 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
104 | 20370285300207 | 王乃健 | 男 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
105 | 20370305101856 | 陈 妍 | 女 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
106 | 20371702104820 | 陈晓慧 | 女 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
107 | 20370982102855 | 黄晓晴 | 女 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
108 | 20371526100943 | 孙光瑞 | 男 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
109 | 20371725300836 | 潘福娟 | 女 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
110 | 20370832102076 | 荣 妍 | 女 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
111 | 20371324105619 | 赵子欣 | 女 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
112 | 20371703100829 | 张 腾 | 男 | 0P老年服务与管理(校企合作) |
鲁公网安备 37010202002194号
| 客服热线:0531-88992909 | 联系QQ:952418291 | 建站优化:QQ413101305